Stop-Countersink™ HSS
310 products available - Order by EDP Number
Request a Quote Find a Distributor Countersinks Catalog (PDF)310 products available - Order by EDP Number
Request a Quote Find a Distributor Countersinks Catalog (PDF)HSS Chatter-Free stop-countersink cutters, also known as aircraft style stop-countersinks. Each piloted cutter threads into a Severance Micro-Stop countersink unit, which sets and holds the depth of cut for consistent, repeatable countersinks. The patented 4-flute Chatter-Free flute design gives smooth finishes, fast production and quick chip removal. Special pilot sizes, angles, forms and no-pilot cutters are available on request.
Made in High-Speed Steel. Carbide versions are on the carbide stop-countersink page, and the units on the stop unit page.
All tools are ordered by their EDP Number (Electronic Data Processing). Find your tool in the table below and use the EDP number when placing orders with your distributor.
All EDP numbers listed below. Request a quote for any EDP, or find a stocking distributor.
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 3/32" (.0938) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15340 | 15485 | 15629 | 15774 | 15919 |
| 3/8" | #40 (.0980) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15341 | 15486 | 15630 | 15775 | 15920 |
| 3/8" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15342 | 15487 | 15631 | 15776 | 15921 |
| 3/8" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15343 | 15488 | 15632 | 15777 | 15922 |
| 3/8" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15345 | 15489 | 15634 | 15779 | 15924 |
| 3/8" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15346 | 15490 | 15635 | 15780 | 15925 |
| 3/8" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15347 | 15491 | 15636 | 15781 | 15926 |
| 3/8" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6 | 15348 | 15492 | 15637 | 15782 | 15927 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" | 3/32" (.0938) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15350 | 15494 | 15639 | 15784 | 15929 |
| 7/16" | #40 (.0980) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15351 | 15495 | 15640 | 15785 | 15930 |
| 7/16" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15352 | 15496 | 15641 | 15786 | 15931 |
| 7/16" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15353 | 15497 | 15642 | 15787 | 15932 |
| 7/16" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15355 | 15499 | 15644 | 15789 | 15934 |
| 7/16" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15356 | 15500 | 15645 | 15790 | 15935 |
| 7/16" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15357 | 15501 | 15646 | 15791 | 15936 |
| 7/16" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7 | 15358 | 15502 | 15647 | 15792 | 15937 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/32" (.0938) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15360 | 15504 | 15649 | 15794 | 15939 |
| 1/2" | #40 (.0980) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15361 | 15505 | 15650 | 15795 | 15940 |
| 1/2" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15362 | 15506 | 15651 | 15796 | 15941 |
| 1/2" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15363 | 15507 | 15652 | 15797 | 15942 |
| 1/2" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15364 | 15508 | 15653 | 15798 | 15943 |
| 1/2" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15366 | 15510 | 15655 | 15800 | 15945 |
| 1/2" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15367 | 15511 | 15656 | 15801 | 15946 |
| 1/2" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15368 | 15512 | 15657 | 15802 | 15947 |
| 1/2" | 7/32" (.2187) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15369 | 15513 | 15658 | 15803 | 15948 |
| 1/2" | 1/4" (.2500) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8 | 15370 | 15514 | 15659 | 15804 | 15949 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15372 | 15516 | 15661 | 15806 | 15951 |
| 5/8" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15373 | 15517 | 15662 | 15807 | 15952 |
| 5/8" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15374 | 15518 | 15663 | 15808 | 15953 |
| 5/8" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15375 | 15519 | 15664 | 15809 | 15954 |
| 5/8" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15376 | 15520 | 15665 | 15810 | 15955 |
| 5/8" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15378 | 15522 | 15667 | 15812 | 15957 |
| 5/8" | 7/32" (.2187) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15379 | 15523 | 15668 | 15813 | 15958 |
| 5/8" | 1/4" (.2500) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15380 | 15524 | 15669 | 15814 | 15959 |
| 5/8" | 5/16" (.3125) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15381 | 15525 | 15670 | 15815 | 15960 |
| 5/8" | 3/8" (.3750) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10 | 15382 | 15526 | 15671 | 15816 | 15961 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15384 | 15528 | 15673 | 15818 | 15963 |
| 3/4" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15385 | 15529 | 15674 | 15819 | 15964 |
| 3/4" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15386 | 15530 | 15675 | 15820 | 15965 |
| 3/4" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15387 | 15531 | 15676 | 15821 | 15966 |
| 3/4" | 7/32" (.2187) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15389 | 15533 | 15678 | 15823 | 15968 |
| 3/4" | 1/4" (.2500) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15390 | 15534 | 15679 | 15824 | 15969 |
| 3/4" | "F" (.2570) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15391 | 15535 | 15680 | 15825 | 15970 |
| 3/4" | 5/16" (.3125) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15392 | 15536 | 15681 | 15826 | 15971 |
| 3/4" | 3/8" (.3750) | 1/4"-28 | 1-3/16" | SC-12 | 15393 | 15537 | 15682 | 15827 | 15972 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 5/32" (.1562) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15395 | 15539 | 15684 | 15829 | 15974 |
| 3/4" | #21 (.1590) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15396 | 15540 | 15685 | 15830 | 15975 |
| 3/4" | 3/16" (.1875) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15397 | 15541 | 15686 | 15831 | 15976 |
| 3/4" | #10 (.1935) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15398 | 15542 | 15687 | 15832 | 15977 |
| 3/4" | 7/32" (.2187) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15400 | 15544 | 15689 | 15834 | 15979 |
| 3/4" | 1/4" (.2500) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15401 | 15545 | 15690 | 15835 | 15980 |
| 3/4" | "F" (.2570) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15402 | 15546 | 15691 | 15836 | 15981 |
| 3/4" | 5/16" (.3125) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15403 | 15547 | 15692 | 15837 | 15982 |
| 3/4" | 3/8" (.3750) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12 | 15404 | 15548 | 15693 | 15838 | 15983 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1/4" | 3/16" (.1875) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15406 | 15550 | 15695 | 15840 | 15985 |
| 1-1/4" | #10 (.1935) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15407 | 15551 | 15696 | 15841 | 15986 |
| 1-1/4" | 7/32" (.2187) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15408 | 15552 | 15697 | 15842 | 15987 |
| 1-1/4" | 1/4" (.2500) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15409 | 15553 | 15698 | 15843 | 15988 |
| 1-1/4" | "F" (.2570) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15411 | 15555 | 15700 | 15845 | 15990 |
| 1-1/4" | 5/16" (.3125) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15412 | 15556 | 15701 | 15846 | 15991 |
| 1-1/4" | 3/8" (.3750) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15413 | 15557 | 15702 | 15847 | 15992 |
| 1-1/4" | 1/2" (.5000) | 7/16"-20 | 1-3/8" | SC-20 | 15414 | 15558 | 15703 | 15848 | 15993 |
Our team can help you select the right tool for your application.
Contact Us Regrind Service