Three operations in one tool: drill, countersink, and chamfer. Eliminates tool changes and ensures perfect alignment. Ideal for assembly operations and production fastener installation.
Combination drill-countersink-chamfer in one tool. HSS and Carbide.
All tools are ordered by their EDP Number (Electronic Data Processing). Find your tool in the table below and use the EDP number when placing orders with your distributor.
All EDP numbers listed below. Contact your distributor to order.
| EDP Number | Size/Name | Description |
|---|---|---|
| 01464 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01465 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01466 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01467 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01468 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01469 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01470 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01471 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01472 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01473 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01474 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01475 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01476 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01477 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01478 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01479 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01485 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01486 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01487 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01488 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01489 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01490 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01491 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01492 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01493 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01494 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01500 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01501 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01502 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01503 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01504 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01505 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01506 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01507 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01508 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01509 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01515 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01516 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01517 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01518 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01519 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01520 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01521 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01522 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01523 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01524 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01530 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01531 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01532 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01533 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01534 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01535 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01536 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01537 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01538 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01539 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01545 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01546 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01547 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01548 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01549 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01550 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01551 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01552 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01553 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01554 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01585 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01586 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01587 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01588 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01589 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01590 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01591 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01592 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01595 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01596 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01597 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01598 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01599 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01600 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01601 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01602 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01605 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01606 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01607 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01608 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01609 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01610 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01611 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01612 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01615 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01616 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01617 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01618 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01619 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01620 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01621 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01622 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01625 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01626 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01627 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01628 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01629 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01630 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01631 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01632 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01635 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01636 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01637 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01638 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01639 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01640 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01641 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01642 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01650 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01651 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01652 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01653 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01654 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01655 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01656 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01657 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01670 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01671 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01672 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01673 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01674 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01675 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01676 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01677 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01680 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01681 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01682 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01683 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01684 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01685 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01686 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01687 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01690 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01691 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01692 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01693 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01694 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01695 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01696 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01697 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01700 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01701 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01702 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01703 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01704 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01705 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01706 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01707 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01710 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01711 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01712 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01713 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01714 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01715 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01716 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01717 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01903 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01904 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01905 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01906 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01907 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01908 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01909 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01910 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01911 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01912 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01913 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01923 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01924 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01925 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01926 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01927 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01928 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01929 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01930 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01931 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01932 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01933 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01943 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01944 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01945 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01946 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01947 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01948 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01949 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01950 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01951 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01952 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01953 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01963 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01964 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01965 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01966 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01967 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01968 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01969 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01970 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01971 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01972 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01973 | 1" | 1" - 3n1 |
| 01983 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 01984 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 01985 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01986 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 01987 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 01988 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 01989 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 01990 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 01991 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 01992 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 01993 | 1" | 1" - 3n1 |
| 02003 | 1/8" | 1/8" - 3n1 |
| 02004 | 3/16" | 3/16" - 3n1 |
| 02005 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 02006 | 1/4" | 1/4" - 3n1 |
| 02007 | 5/16" | 5/16" - 3n1 |
| 02008 | 3/8" | 3/8" - 3n1 |
| 02009 | 1/2" | 1/2" - 3n1 |
| 02010 | 5/8" | 5/8" - 3n1 |
| 02011 | 3/4" | 3/4" - 3n1 |
| 02012 | 7/8" | 7/8" - 3n1 |
| 02013 | 1" | 1" - 3n1 |
Our team can help you select the right tool for your application.
Contact Us Regrind Service