Stop-Countersink™ Carbide
225 products available - Order by EDP Number
Request a Quote Find a Distributor Countersinks Catalog (PDF)225 products available - Order by EDP Number
Request a Quote Find a Distributor Countersinks Catalog (PDF)Carbide Chatter-Free stop-countersink cutters, also known as aircraft style stop-countersinks. Each piloted cutter threads into a Severance Micro-Stop countersink unit, which sets and holds the depth of cut. The patented 4-flute Chatter-Free flute design gives smooth finishes, fast production and quick chip removal, and the cutters may be factory resharpened many times.
Carbide cutters. The HSS versions are on the HSS stop-countersink page, and the units on the stop unit page.
All tools are ordered by their EDP Number (Electronic Data Processing). Find your tool in the table below and use the EDP number when placing orders with your distributor.
All EDP numbers listed below. Request a quote for any EDP, or find a stocking distributor.
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 3/32" (.0938) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13840 | 13985 | 14129 | 14274 | 14419 |
| 3/8" | #40 (.0980) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13841 | 13986 | 14130 | 14275 | 14420 |
| 3/8" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13842 | 13987 | 14131 | 14276 | 14421 |
| 3/8" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13843 | 13988 | 14132 | 14277 | 14422 |
| 3/8" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13845 | 13989 | 14134 | 14279 | 14424 |
| 3/8" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13846 | 13990 | 14135 | 14280 | 14425 |
| 3/8" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13847 | 13991 | 14136 | 14281 | 14426 |
| 3/8" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-6-W | 13848 | 13992 | 14137 | 14282 | 14427 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16" | 3/32" (.0938) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13850 | 13994 | 14139 | 14284 | 14429 |
| 7/16" | #40 (.0980) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13851 | 13995 | 14140 | 14285 | 14430 |
| 7/16" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13852 | 13996 | 14141 | 14286 | 14431 |
| 7/16" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13853 | 13997 | 14142 | 14287 | 14432 |
| 7/16" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13855 | 13999 | 14144 | 14289 | 14434 |
| 7/16" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13856 | 14000 | 14145 | 14290 | 14435 |
| 7/16" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13857 | 14001 | 14146 | 14291 | 14436 |
| 7/16" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-7-W | 13858 | 14002 | 14147 | 14292 | 14437 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 3/32" (.0938) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13860 | 14004 | 14149 | 14294 | 14439 |
| 1/2" | #40 (.0980) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13861 | 14005 | 14150 | 14295 | 14440 |
| 1/2" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13862 | 14006 | 14151 | 14296 | 14441 |
| 1/2" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13863 | 14007 | 14152 | 14297 | 14442 |
| 1/2" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13864 | 14008 | 14153 | 14298 | 14443 |
| 1/2" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13866 | 14010 | 14155 | 14300 | 14445 |
| 1/2" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13867 | 14011 | 14156 | 14301 | 14446 |
| 1/2" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13868 | 14012 | 14157 | 14302 | 14447 |
| 1/2" | 7/32" (.2187) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13869 | 14013 | 14158 | 14303 | 14448 |
| 1/2" | 1/4" (.2500) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-8-W | 13870 | 14014 | 14159 | 14304 | 14449 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" | 1/8" (.1250) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13872 | 14016 | 14161 | 14306 | 14451 |
| 5/8" | #30 (.1285) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13873 | 14017 | 14162 | 14307 | 14452 |
| 5/8" | 5/32" (.1562) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13874 | 14018 | 14163 | 14308 | 14453 |
| 5/8" | #21 (.1590) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13875 | 14019 | 14164 | 14309 | 14454 |
| 5/8" | 3/16" (.1875) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13876 | 14020 | 14165 | 14310 | 14455 |
| 5/8" | #10 (.1935) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13878 | 14022 | 14167 | 14312 | 14457 |
| 5/8" | 7/32" (.2187) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13879 | 14023 | 14168 | 14313 | 14458 |
| 5/8" | 1/4" (.2500) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13880 | 14024 | 14169 | 14314 | 14459 |
| 5/8" | 5/16" (.3125) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13881 | 14025 | 14170 | 14315 | 14460 |
| 5/8" | 3/8" (.3750) | 1/4"-28 | 1-5/32" | SC-10-W | 13882 | 14026 | 14171 | 14316 | 14461 |
| Body Dia. | Pilot Dia. | Thread | OAL | Tool Name | 78° EDP | 82° EDP | 90° EDP | 100° EDP | 120° EDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 5/32" (.1562) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13895 | 14039 | 14184 | 14329 | 14474 |
| 3/4" | #21 (.1590) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13896 | 14040 | 14185 | 14330 | 14475 |
| 3/4" | 3/16" (.1875) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13897 | 14041 | 14186 | 14331 | 14476 |
| 3/4" | #10 (.1935) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13898 | 14042 | 14187 | 14332 | 14477 |
| 3/4" | 7/32" (.2187) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13900 | 14044 | 14189 | 14334 | 14479 |
| 3/4" | 1/4" (.2500) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13901 | 14045 | 14190 | 14335 | 14480 |
| 3/4" | "F" (.2570) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13902 | 14046 | 14191 | 14336 | 14481 |
| 3/4" | 5/16" (.3125) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13903 | 14047 | 14192 | 14337 | 14482 |
| 3/4" | 3/8" (.3750) | 3/8"-24 | 1-3/16" | S3-12-W | 13904 | 14048 | 14193 | 14338 | 14483 |
Our team can help you select the right tool for your application.
Contact Us Regrind Service