Solid Carbide Hand Files: All Styles and EDP Numbers
264 products available - Order by EDP Number
Request a Quote Find a Distributor Hand Files Catalog (PDF)264 products available - Order by EDP Number
Request a Quote Find a Distributor Hand Files Catalog (PDF)Solid carbide hand files that outlast steel files 100:1. Available in flat, half-round, round, square, and triangle cross-sections with multiple handle styles (FJ, FZ, FS, FE). Ideal for hardened steel, stainless, ceramics, and composites.
Solid carbide construction outlasts steel files 100:1.
All tools are ordered by their EDP Number (Electronic Data Processing). Find your tool in the table below and use the EDP number when placing orders with your distributor.
All EDP numbers listed below. Request a quote for any EDP, or find a stocking distributor.
| EDP Number | Size/Name | Description |
|---|---|---|
| 19720 | 19720 | fj-style |
| 19722 | 19722 | fj-style |
| 19747 | 19747 | fj-style |
| 19749 | 19749 | fj-style |
| 19770 | FJ-3-W | FJ-3-W - fj-style |
| 19771 | FJ-4-W | FJ-4-W - fj-style |
| 19772 | FJ-5-W | FJ-5-W - fj-style |
| 19773 | FJ-6-W | FJ-6-W - fj-style |
| 19774 | FJ-7-W | FJ-7-W - fj-style |
| 19775 | Curved | Curved - fj-style |
| 19776 | 19776 | fj-style |
| 19777 | 19777 | fj-style |
| 19778 | 19778 | fj-style |
| 19779 | 19779 | fj-style |
| 19780 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 19781 | 19781 | fj-style |
| 19782 | 19782 | fj-style |
| 19783 | 19783 | fj-style |
| 19784 | 19784 | fj-style |
| 19785 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 19786 | 19786 | fj-style |
| 19787 | 19787 | fj-style |
| 19788 | 19788 | fj-style |
| 19789 | 19789 | fj-style |
| 19790 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 19791 | 19791 | fj-style |
| 19792 | 19792 | fj-style |
| 19793 | 19793 | fj-style |
| 19794 | 19794 | fj-style |
| 19795 | FZ-3-W | FZ-3-W - fj-style |
| 19796 | FZ-4-W | FZ-4-W - fj-style |
| 19797 | FZ-5-W | FZ-5-W - fj-style |
| 19798 | FZ-6-W | FZ-6-W - fj-style |
| 19799 | FZ-7-W | FZ-7-W - fj-style |
| 19800 | Curved | Curved - fj-style |
| 19801 | 19801 | fj-style |
| 19802 | 19802 | fj-style |
| 19803 | 19803 | fj-style |
| 19804 | 19804 | fj-style |
| 19805 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 19806 | 19806 | fj-style |
| 19807 | 19807 | fj-style |
| 19808 | 19808 | fj-style |
| 19809 | 19809 | fj-style |
| 19810 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 19811 | 19811 | fj-style |
| 19812 | 19812 | fj-style |
| 19813 | 19813 | fj-style |
| 19814 | 19814 | fj-style |
| 19815 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 19816 | 19816 | fj-style |
| 19817 | 19817 | fj-style |
| 19818 | 19818 | fj-style |
| 19819 | 19819 | fj-style |
| 19820 | Standard | Standard - fj-style |
| 19821 | 19821 | fj-style |
| 19822 | 19822 | fj-style |
| 19823 | 19823 | fj-style |
| 19824 | 19824 | fj-style |
| 19825 | Curved | Curved - fj-style |
| 19826 | 19826 | fj-style |
| 19827 | 19827 | fj-style |
| 19828 | 19828 | fj-style |
| 19829 | 19829 | fj-style |
| 19830 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 19831 | 19831 | fj-style |
| 19832 | 19832 | fj-style |
| 19833 | 19833 | fj-style |
| 19834 | 19834 | fj-style |
| 19835 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 19836 | 19836 | fj-style |
| 19837 | 19837 | fj-style |
| 19838 | 19838 | fj-style |
| 19839 | 19839 | fj-style |
| 19840 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 19841 | 19841 | fj-style |
| 19842 | 19842 | fj-style |
| 19843 | 19843 | fj-style |
| 19844 | 19844 | fj-style |
| 19845 | FS-3-W | FS-3-W - fj-style |
| 19846 | FS-4-W | FS-4-W - fj-style |
| 19847 | FS-5-W | FS-5-W - fj-style |
| 19848 | FS-6-W | FS-6-W - fj-style |
| 19849 | FS-7-W | FS-7-W - fj-style |
| 19850 | Curved | Curved - fj-style |
| 19851 | 19851 | fj-style |
| 19852 | 19852 | fj-style |
| 19853 | 19853 | fj-style |
| 19854 | 19854 | fj-style |
| 19855 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 19856 | 19856 | fj-style |
| 19857 | 19857 | fj-style |
| 19858 | 19858 | fj-style |
| 19859 | 19859 | fj-style |
| 19860 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 19861 | 19861 | fj-style |
| 19862 | 19862 | fj-style |
| 19863 | 19863 | fj-style |
| 19864 | 19864 | fj-style |
| 19865 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 19866 | 19866 | fj-style |
| 19867 | 19867 | fj-style |
| 19868 | 19868 | fj-style |
| 19869 | 19869 | fj-style |
| 19870 | FE-1-W | FE-1-W - fj-style |
| 19871 | FE-2-W | FE-2-W - fj-style |
| 19872 | FE-3-W | FE-3-W - fj-style |
| 19873 | FE-4-W | FE-4-W - fj-style |
| 19874 | FE-5-W | FE-5-W - fj-style |
| 19875 | Curved | Curved - fj-style |
| 19876 | 19876 | fj-style |
| 19877 | 19877 | fj-style |
| 19878 | 19878 | fj-style |
| 19879 | 19879 | fj-style |
| 19880 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 19881 | 19881 | fj-style |
| 19882 | 19882 | fj-style |
| 19883 | 19883 | fj-style |
| 19884 | 19884 | fj-style |
| 19885 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 19886 | 19886 | fj-style |
| 19887 | 19887 | fj-style |
| 19888 | 19888 | fj-style |
| 19889 | 19889 | fj-style |
| 19890 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 19891 | 19891 | fj-style |
| 19892 | 19892 | fj-style |
| 19893 | 19893 | fj-style |
| 19894 | 19894 | fj-style |
| 19970 | 19970 | fj-style |
| 19974 | 19974 | fj-style |
| 19996 | 19996 | fj-style |
| 20000 | 20000 | fj-style |
| 20070 | FJ-3 | FJ-3 - fj-style |
| 20071 | FJ-4 | FJ-4 - fj-style |
| 20072 | FJ-5 | FJ-5 - fj-style |
| 20073 | FJ-6 | FJ-6 - fj-style |
| 20074 | FJ-7 | FJ-7 - fj-style |
| 20075 | Curved | Curved - fj-style |
| 20076 | 20076 | fj-style |
| 20077 | 20077 | fj-style |
| 20078 | 20078 | fj-style |
| 20079 | 20079 | fj-style |
| 20080 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 20081 | 20081 | fj-style |
| 20082 | 20082 | fj-style |
| 20083 | 20083 | fj-style |
| 20084 | 20084 | fj-style |
| 20085 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 20086 | 20086 | fj-style |
| 20087 | 20087 | fj-style |
| 20088 | 20088 | fj-style |
| 20089 | 20089 | fj-style |
| 20090 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 20091 | 20091 | fj-style |
| 20092 | 20092 | fj-style |
| 20093 | 20093 | fj-style |
| 20094 | 20094 | fj-style |
| 20095 | FZ-3 | FZ-3 - fj-style |
| 20096 | FZ-4 | FZ-4 - fj-style |
| 20097 | FZ-5 | FZ-5 - fj-style |
| 20098 | FZ-6 | FZ-6 - fj-style |
| 20099 | FZ-7 | FZ-7 - fj-style |
| 20100 | Curved | Curved - fj-style |
| 20101 | 20101 | fj-style |
| 20102 | 20102 | fj-style |
| 20103 | 20103 | fj-style |
| 20104 | 20104 | fj-style |
| 20105 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 20106 | 20106 | fj-style |
| 20107 | 20107 | fj-style |
| 20108 | 20108 | fj-style |
| 20109 | 20109 | fj-style |
| 20110 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 20111 | 20111 | fj-style |
| 20112 | 20112 | fj-style |
| 20113 | 20113 | fj-style |
| 20114 | 20114 | fj-style |
| 20115 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 20116 | 20116 | fj-style |
| 20117 | 20117 | fj-style |
| 20118 | 20118 | fj-style |
| 20119 | 20119 | fj-style |
| 20120 | Standard | Standard - fj-style |
| 20121 | 20121 | fj-style |
| 20122 | 20122 | fj-style |
| 20123 | 20123 | fj-style |
| 20124 | 20124 | fj-style |
| 20125 | Curved | Curved - fj-style |
| 20126 | 20126 | fj-style |
| 20127 | 20127 | fj-style |
| 20128 | 20128 | fj-style |
| 20129 | 20129 | fj-style |
| 20130 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 20131 | 20131 | fj-style |
| 20132 | 20132 | fj-style |
| 20133 | 20133 | fj-style |
| 20134 | 20134 | fj-style |
| 20135 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 20136 | 20136 | fj-style |
| 20137 | 20137 | fj-style |
| 20138 | 20138 | fj-style |
| 20139 | 20139 | fj-style |
| 20140 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 20141 | 20141 | fj-style |
| 20142 | 20142 | fj-style |
| 20143 | 20143 | fj-style |
| 20144 | 20144 | fj-style |
| 20145 | FS-3 | FS-3 - fj-style |
| 20146 | FS-4 | FS-4 - fj-style |
| 20147 | FS-5 | FS-5 - fj-style |
| 20148 | FS-6 | FS-6 - fj-style |
| 20149 | FS-7 | FS-7 - fj-style |
| 20150 | Curved | Curved - fj-style |
| 20151 | 20151 | fj-style |
| 20152 | 20152 | fj-style |
| 20153 | 20153 | fj-style |
| 20154 | 20154 | fj-style |
| 20155 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 20156 | 20156 | fj-style |
| 20157 | 20157 | fj-style |
| 20158 | 20158 | fj-style |
| 20159 | 20159 | fj-style |
| 20160 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 20161 | 20161 | fj-style |
| 20162 | 20162 | fj-style |
| 20163 | 20163 | fj-style |
| 20164 | 20164 | fj-style |
| 20165 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 20166 | 20166 | fj-style |
| 20167 | 20167 | fj-style |
| 20168 | 20168 | fj-style |
| 20169 | 20169 | fj-style |
| 20170 | FE-1 | FE-1 - fj-style |
| 20171 | FE-2 | FE-2 - fj-style |
| 20172 | FE-3 | FE-3 - fj-style |
| 20173 | FE-4 | FE-4 - fj-style |
| 20174 | FE-5 | FE-5 - fj-style |
| 20175 | Curved | Curved - fj-style |
| 20176 | 20176 | fj-style |
| 20177 | 20177 | fj-style |
| 20178 | 20178 | fj-style |
| 20179 | 20179 | fj-style |
| 20180 | Chip Breaker | Chip Breaker - fj-style |
| 20181 | 20181 | fj-style |
| 20182 | 20182 | fj-style |
| 20183 | 20183 | fj-style |
| 20184 | 20184 | fj-style |
| 20185 | Rasp | Rasp - fj-style |
| 20186 | 20186 | fj-style |
| 20187 | 20187 | fj-style |
| 20188 | 20188 | fj-style |
| 20189 | 20189 | fj-style |
| 20190 | Double Cut | Double Cut - fj-style |
| 20191 | 20191 | fj-style |
| 20192 | 20192 | fj-style |
| 20193 | 20193 | fj-style |
| 20194 | 20194 | fj-style |
| 20270 | Triangular | Triangular - fj-style |
| 20275 | Circular | Circular - fj-style |
| 20280 | Rectangular | Rectangular - fj-style |
| 20285 | Half-Round | Half-Round - fj-style |
| 20290 | Square | Square - fj-style |
| 20295 | Tapered Triangle | Tapered Triangle - fj-style |
Our team can help you select the right tool for your application.
Contact Us Regrind Service